“Địa chấn” ở Augusta: Danny Willett vô địch Masters 2016
Lượt xem: 1688
- Lê Chúc An khép lại WAAP 2026: Thêm một dấu ấn cho golf nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục
- Chris Gotterup đăng quang WM Phoenix Open 2026 sau màn play-off nghẹt thở
- Elvis Smylie tạo địa chấn ở LIV Golf ngay trận ra mắt
- Nguyễn Anh Minh khởi đầu ấn tượng tại Amer Ari Invitational, vươn lên nhóm top 5 cá nhân
67 gậy (-5) tại vòng đấu cuối cùng trên sân Augusta đã trở thành vòng đấu vĩ đại nhất của tay golf 27 tuổi này, đồng thời mang lại danh hiệu major lần đầu tiên cho Willett.
Bước vào vòng đấu ngày Chủ nhật, điếm số sau 3 vòng của Willett là 70, 74 72 (E), đứng sau Spieth với 3 gậy nhiều hơn.
Golfer người Anh dần vươn lên, cách biệt với Spieth rút ngắn chỉ còn 1 gậy sau cú birdie ở hố số 8 và sau đó là cú eagle, Willett vẫn thi đấu thoải mái, tìm kiếm cơ hội sau 9 hố đầu.
.png)
Thế nhưng, Willett không thể ngờ rằng, những điều bất ngờ nhất đang chờ đón anh ở 9 hố sau.
Đầu tiên, ứng viên nặng ký nhất, Jordan Spieth dính liên tiếp 2 gậy bogey ở hố 10, 11. Ngay sau đó, tại hố 12, một trong những lỗ golf biểu tượng của sân Augusta này, Jordan Spieth mất tới 4 gậy (2 lần đánh bóng xuống nước).
Hố đấu này đã khiến Spieth sụp đổ, dù sau đó anh còn ghi được 2 điểm birdies và Spieth hoàn tất vòng đấu với 73 gậy, chấm dứt hi vọng bảo vệ danh hiệu Masters, xếp đồng hạng nhì cùng với Lee Westwood.
Trường hợp của Spieth ở vào hoàn cảnh tương tự như Greg Norman tại Masters 1996, "Cá Mập Trắng" liên tục dẫn đầu tại 54 hố đầu tiên để rồi gục ngã tại vòng cuối cùng và nhìn Nick Faldo chiến thắng chung cuộc.
.png)
Vòng cuối cũng ghi dấu 1 kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải Masters, lần đầu tiên tại một vòng đấu có 3 golfer đạt HIO ở cùng 1 hố (#16 par-3, 181 yard, index 14), đó là: Louis Oosthuizen, Davis Love III và Shane Lowry.
Tại Masters năm nay, các tay golf Anh Quốc đã thống trị giải đấu: Danny Willett (vô địch), Lee Westwood (đồng hạng nhì), Paul Casey (hạng 4), Matthew Fitzpatrick (hạng 7) và Justin Rose (đồng hạng 10)
Photos: Daily Mail
--------------------------------------------------------------------------------------------
* Túi gậy nhà vô địch:
Driver: Callaway XR16 (Mitsubishi Diamana White 60x), 9 degrees
3-wood: Callaway XR16, 15 degrees
5-wood: Callaway XR16, 15 degrees
Irons (2, 4): Callaway Apex UT; (5-9): Callaway Apex Pro; (PW): Callaway Mack Daddy 2 S Grind
Wedges: Callaway Mack Daddy 2 Tour Grind (54, 58 degrees)
Putter: Odyssey Versa #1 Wide White/Black/White
* Masters final leaderboard
| No | Golfer name | R1 | 2 | 3 | 4 | Score | Total | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Willett | 70 | 74 | 72 | 67 | -5 | 283 | $1,800,000 |
| T2 | Lee Westwood | 71 | 75 | 71 | 69 | -2 | 286 | $880,000 |
| T2 | Jordan Spieth | 66 | 74 | 73 | 73 | -2 | 286 | $880,000 |
| T4 | Paul Casey | 69 | 77 | 74 | 67 | -1 | 287 | $413,333 |
| T4 | J.B. Holmes | 72 | 73 | 74 | 68 | -1 | 287 | $413,333 |
| T4 | Dustin Johnson | 73 | 71 | 72 | 71 | -1 | 287 | $413,333 |
| T7 | Matthew Fitzpatrick | 71 | 76 | 74 | 67 | E | 288 | $311,667 |
| T7 | Soren Kjeldsen | 69 | 74 | 74 | 71 | E | 288 | $311,667 |
| T7 | Hideki Matsuyama | 71 | 72 | 72 | 73 | E | 288 | $311,667 |
| T10 | Justin Rose | 69 | 77 | 73 | 70 | +1 | 289 | $230,000 |
| T10 | Daniel Berger | 73 | 71 | 74 | 71 | +1 | 289 | $230,000 |
| T10 | Rory McIlroy | 70 | 71 | 77 | 71 | +1 | 289 | $230,000 |
| T10 | Brandt Snedeker | 71 | 72 | 74 | 72 | +1 | 289 | $230,000 |
| T10 | Jason Day | 72 | 73 | 71 | 73 | +1 | 289 | $230,000 |
| T15 | Kiradech Aphibarnrat | 72 | 72 | 77 | 70 | +3 | 291 | $175,000 |
| T15 | Louis Oosthuizen | 72 | 77 | 71 | 71 | +3 | 291 | $175,000 |
| T17 | Rafa Cabrera-Bello | 74 | 73 | 75 | 70 | +4 | 292 | $145,000 |
| T17 | Danny Lee | 68 | 74 | 79 | 71 | +4 | 292 | $145,000 |
| T17 | Emiliano Grillo | 71 | 75 | 74 | 72 | +4 | 292 | $145,000 |
| T17 | Billy Horschel | 70 | 77 | 73 | 72 | +4 | 292 | $145,000 |
| T21 | Bryson DeChambeau | 72 | 72 | 77 | 72 | +5 | 293 | - |
| T21 | Brooks Koepka | 73 | 72 | 76 | 72 | +5 | 293 | $116,000 |
| T21 | Jamie Donaldson | 74 | 72 | 75 | 72 | +5 | 293 | $116,000 |
| T24 | Henrik Stenson | 72 | 75 | 78 | 69 | +6 | 294 | $89,000 |
| T24 | Bill Haas | 75 | 74 | 72 | 73 | +6 | 294 | $89,000 |
| T24 | Matt Kuchar | 75 | 73 | 72 | 74 | +6 | 294 | $89,000 |
| T24 | Angel Cabrera | 73 | 73 | 73 | 75 | +6 | 294 | $89,000 |
| T24 | Bernhard Langer | 72 | 73 | 70 | 79 | +6 | 294 | $89,000 |
| T29 | Webb Simpson | 77 | 72 | 74 | 72 | +7 | 295 | $68,000 |
| T29 | Scott Piercy | 70 | 72 | 79 | 74 | +7 | 295 | $68,000 |
| T29 | Charley Hoffman | 71 | 77 | 73 | 74 | +7 | 295 | $68,000 |
| T29 | Jimmy Walker | 71 | 75 | 74 | 75 | +7 | 295 | $68,000 |
| T29 | Smylie Kaufman | 73 | 72 | 69 | 81 | +7 | 295 | $68,000 |
| T34 | Sergio Garcia | 69 | 75 | 81 | 71 | +8 | 296 | $56,500 |
| T34 | Kevin Streelman | 71 | 75 | 79 | 71 | +8 | 296 | $56,500 |
| T34 | Bernd Wiesberger | 73 | 72 | 79 | 72 | +8 | 296 | $56,500 |
| T37 | Bubba Watson | 75 | 75 | 76 | 71 | +9 | 297 | $50,250 |
| T37 | Kevin Kisner | 77 | 72 | 76 | 72 | +9 | 297 | $50,250 |
| T39 | Romain Langasque | 74 | 73 | 83 | 68 | +10 | 298 | - |
| T39 | Justin Thomas | 76 | 73 | 78 | 71 | +10 | 298 | $46,000 |
| T39 | Shane Lowry | 68 | 76 | 79 | 75 | +10 | 298 | $46,000 |
| T42 | Victor Dubuisson | 73 | 76 | 76 | 74 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Troy Merritt | 74 | 71 | 79 | 75 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Anirban Lahiri | 76 | 73 | 75 | 75 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Harris English | 74 | 73 | 76 | 76 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Adam Scott | 76 | 72 | 75 | 76 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Davis Love III | 73 | 73 | 76 | 77 | +11 | 299 | $37,000 |
| T42 | Chris Wood | 72 | 73 | 75 | 79 | +11 | 299 | $37,000 |
| T49 | Ian Poulter | 69 | 78 | 82 | 71 | +12 | 300 | $27,467 |
| T49 | Martin Kaymer | 74 | 75 | 79 | 72 | +12 | 300 | $27,467 |
| T49 | Patrick Reed | 76 | 73 | 75 | 76 | +12 | 300 | $27,467 |
| T52 | Larry Mize | 76 | 73 | 78 | 74 | +13 | 301 | $24,900 |
| T52 | Keegan Bradley | 74 | 73 | 77 | 77 | +13 | 301 | $24,900 |
| 54 | Hunter Mahan | 73 | 75 | 78 | 76 | +14 | 302 | $24,000 |
| T55 | Kevin Na | 72 | 74 | 85 | 72 | +15 | 303 | $23,400 |
| T55 | Cameron Smith | 74 | 73 | 82 | 74 | +15 | 303 | $23,400 |
| 57 | Thongchai Jaidee | 72 | 76 | 81 | 78 | +19 | 307 | $2,300 |
Tin tức liên quan
Lê Chúc An khép lại WAAP 2026: Thêm một dấu ấn cho golf nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục
15/02/2026Giải Women’s Amateur Asia-Pacific Championship 2026 (WAAP 2026) đã chính thức hạ màn tại Royal Wellington Golf Club, khép lại hành trình nhiều cảm xúc của đại diện Việt Nam – Lê Chúc An. Sau bốn vòng đấu với điểm số lần lượt 74-76-72-83, nữ golfer trẻ kết thúc giải ở vị trí thứ 48 chung cuộc.
Chris Gotterup đăng quang WM Phoenix Open 2026 sau màn play-off nghẹt thở
11/02/2026Sau khi khép lại ngày thi đấu cuối cùng hôm 9/2 (giờ Việt Nam), giải WM Phoenix Open 2026 đã xác định nhà vô địch là tay golf người Mỹ Chris Gotterup – gương mặt vượt lên giữa một bảng đấu quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu của PGA Tour.
Elvis Smylie tạo địa chấn ở LIV Golf ngay trận ra mắt
09/02/2026LIV Golf Riyadh 2026 – giải đấu mở màn mùa giải mới – đã chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ của Elvis Smylie, khi golfer 23 tuổi người Úc đăng quang ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại hệ thống giải đấu này.


.jpg)






.jpg)


